《财富管理总部管理人评审表》附表: | ||||
产品名称 | ||||
风险项 | 风险等级划分因素 | 分类指标 | 分值 | 得分 |
管理人情况 | 成立时间 | 1年以下 | 6 | |
1-3年(不含) | 5 | |||
3-10年(不含) | 3 | |||
10年及以上 | 0 | |||
公司治理、内控制度、风控体系完备性 | 完备 | 1 | ||
一般 | 3 | |||
较差 | 5 | |||
注册资本金规模 | 1000万元以下 | 5 | ||
5000万元以下 | 4 | |||
2亿元及以下 | 3 | |||
2亿以上 | 1 | |||
目前管理基金规模 | 不满2亿 | 6 | ||
2-10亿(不含) | 5 | |||
10-50亿(不含) | 3 | |||
50亿及以上 | 1 | |||
是否接受过监管部门处罚 | 近3年没有 | 0 | ||
近3年有但是近1年没有 | 5 | |||
近1年有(必须定向销售) | 6 | |||
公司管理、投研团队稳定性 | 非常稳定 | 0 | ||
相对稳定 | 3 | |||
仅核心稳定 | 5 | |||
不稳定 | 6 | |||
产品或服务情况 | 基金产品或服务结构 | 不存在特殊结构 | 0 | |
存在特殊结构但较为简单 | 3 | |||
存在特殊结构但相对复杂 | 6 | |||
产品类别(考虑投资比例) | 固收类 | 0 | ||
混合类 | 3 | |||
商品及金融衍生品类 | 5 | |||
权益类 | 5 | |||
其他(以非标、境外投资为主) | 6 | |||
投资范围 (穿透底层) | 固收(国债、货基等) | 0 | ||
二级市场 | 5 | |||
场外衍生品 | 8 | |||
其他非标 | 10 | |||
境外市场(必须定向销售) | 10 | |||
募集方式及最低认缴金额 | 以非公开方式募集且最低认缴金额少于100万 | 1 | ||
以非公开方式募集且最低认缴金额为100-300万 | 3 | |||
以非公开方式募集且最低认缴金额超过300万 | 5 | |||
产品流动性 (运作方式及申购赎回安排) | 封闭式或开放式运作,申购赎回周期1个月及以下 | 0 | ||
封闭式或开放式运作,申购赎回周期6个月及以下 | 3 | |||
封闭式或开放式运作,申购赎回周期1年及以下 | 5 | |||
封闭式或开放式运作,申购赎回周期1年以上 | 6 | |||
存续期限 | 5年及以下 | 1 | ||
5-10年 | 3 | |||
10年以上-20年 | 5 | |||
20年以上 | 6 | |||
历史波动程度 | 极大 | 10 | ||
较大 | 6 | |||
一般 | 3 | |||
较小 | 1 | |||
基金估值政策、程序和定价模式是否清晰 | 是:0 | 0 | ||
否:5 | 5 | |||
杠杆运用情况 | 交易无杠杆 | 0 | ||
交易杠杆比例不大于200% | 3 | |||
交易杠杆比例不大于400% | 5 | |||
交易杠杆比例大于400% | 6 | |||
止损线 | 0.95及以上 | 1 | ||
0.8-0.95 | 3 | |||
0.7-0.8(含) | 5 | |||
0.7以下 | 6 | |||
附加项 | 分数区间【0,20】 | |||
总分 | ||||
产品风险等级 | ||||
R1:0-20 R2:21-40 R3:41-60 R4:61-80 R5:80-100 *本表格由财富管理业务总部制订并负责解释,仅用于内部产品或服务风险等级评估; *部分选项需结合市场情况进行评判,财富管理业务总部可根据市场行情对产品风险等级评级结果进行适当调高; *公司风险评评级结果与管理人风险评级结果采用孰高原则确定最终产品或服务的风险等级。 |