服务项目 | 服务品种 | 收费 | |
---|---|---|---|
1 | 代理交易 手续费 | 商品期货 | 交易所手续费3倍标准 |
2 | 商品期货期权 | 交易所手续费3倍标准 | |
3 | 金融期货 | 交易所手续费3倍标准 | |
4 | 金融期货期权 | 交易所手续费3倍标准 | |
5 | ETF基金 | 成交金额的万分之2.7 | |
6 | ETF股票期权 | 每手15元,卖方开仓免收 | |
7 | 代理交割 手续费 | 商品期货合约实物交割 | 交易所手续费2倍标准 |
8 | 金融期货实物交割 | 交易所手续费2倍标准 | |
9 | 金融期货现金交割 | 交易所手续费1.5倍标准 | |
10 | 代理行权履约 手续费 | 商品期货期权 | 交易所手续费3倍标准 |
11 | 金融期货期权 | 交易所手续费3倍标准 | |
12 | ETF股票期权 | 买方行权每手4元 | |
备注 | 1.交易所手续费标准可在各交易所网站查询;当交易所更新品种或调整手续费时,公司有权根据交易所标准对公司手续费进行相应调整。 2.公司与客户对于手续费标准另有约定的,按照约定执行。 3.具体手续费收取情况,以公司《交易结算单》为准。 |
*表格内手续费标准不包括交易所收取部分。
*本标准自公告之日起三日后生效,生效后新开客户按本标准执行。
更新日期:2020年9月15日